G Suite の各お支払いプラン
Basic(ベーシック) | Business(ビジネス) | Enterprise(エンタープライズ) | |
基本料金 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
月額利用料/1ユーザー | 680円※ | 1,360円 | 3,000円 |
管理代行費用 | 400円 | 300円 | 300円 |
ビジネス向けのGmail | 〇 | 〇 | 〇 |
Googleハングアウトによる音声会議とビデオ会議 | 〇 | 〇 | 〇 |
共有可能なGoogleカレンダー | 〇 | 〇 | 〇 |
Googleドキュメント | 〇 | 〇 | 〇 |
Googleスプレッドシート | 〇 | 〇 | 〇 |
Googleスライド | 〇 | 〇 | 〇 |
Googleフォーム | 〇 | 〇 | 〇 |
保存容量/1ユーザー | 30GB | 無制限のストレージ(5ユーザー未満の場合は1ユーザーあたり上限1TB) | 無制限のストレージ(5ユーザー未満の場合は1ユーザーあたり上限1TB) |
基本的なセキュリティと管理 機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
Google クラウドサーチを利用したG Suite の包括的な検索 | × | 〇 | 〇 |
メールとチャットおよびファイルの電子情報開示 | × | 〇 | 〇 |
メールとチャットのアーカイブと保持ポリシーの設定 | × | 〇 | 〇 |
監査レポートでユーザーの操作ログを確認 | × | 〇 | 〇 |
Gmailのデータ損失防止(DLP) | × | × | 〇 |
Googleドライブのデータ損失防止(DLP) | × | × | 〇 |
GMailのホスト型 S/MME | × | × | 〇 |
法令に準拠したサードパーティ製アーカイブツールとGmailの統合 | × | × | 〇 |
セキュリティキーの強制を用いたエンタープライズ級のアクセス管理 | × | × | 〇 |
セキュリティキーの強制を用いたエンタープライズ級のアクセス管理 | × | × | 〇 |
※1年契約時の1月当たりの金額です
使い方セミナーで導入後も安心!!
現状調査から移行計画、実行、運営開始まであわせて支援致します。
またセミナーで管理者教育、ユーザートレーニング を行い G Suite 導入をスムーズにするための教育をさせて頂きます。
操作方法だけではなく、専門のプロ講師が効果的な G Suite の活用方を教えますので安心してお使い頂けます。